603R ()
Cetea | 05:15 | |
Cetea R | 05:20 | |
Benic R | 05:25 | |
Mesentea 2R | 05:28 | |
Mesentea 1R | 05:30 | |
Galda de Jos 4R | 05:31 | |
Galda de Jos 3R | 05:33 | |
Galda de Jos 2R | 05:35 | |
Galda de Jos 1R | 05:36 | |
Galda de Jos(ram) R | 05:38 | |
Oiejdea DN R | 05:40 | |
Oiejdea 1 T | 05:42 | |
Oiejdea | 05:44 | |
Oiejdea 1 R | 05:46 | |
Santimbru-fabrica R | 05:51 | |
Aurocar | 05:55 | |
Netuno | 05:56 | |
Ambient R | 05:57 | |
Apro Horea | 05:59 | |
Ampoi 2 | 06:00 | |
AlbaMall(104) | 06:01 | |
Casa de Pensii(104) | 06:02 | |
ADR Centru | 06:05 | |
Autogara STP | 06:10 | |
Download Program |
55:00
Ora | Ora | |||
---|---|---|---|---|
05 | 15 15* | 15 15* | 05 | |
12 | 50 | 50 | 12 | |
21 | 00 | 00 | 00 | 21 |