601F ()
Poiana Galdei R | 05:15 | |
Galda de Sus 3R | 05:20 | |
Galda de sus 2R | 05:22 | |
Galda de Sus 1R | 05:24 | |
Benic 1R | 05:25 | |
Benic R | 05:26 | |
Cetea T | 05:31 | |
Cetea | 05:36 | |
Cetea R | 05:41 | |
Benic R | 05:46 | |
Mesentea 2R | 05:49 | |
Mesentea 1R | 05:51 | |
Galda de Jos 4R | 05:52 | |
Galda de Jos 3R | 05:54 | |
Galda de Jos 2R | 05:56 | |
Galda de Jos 1R | 05:57 | |
Galda de Jos(ram) R | 05:59 | |
Oiejdea DN R | 06:01 | |
Oiejdea 1 T | 06:03 | |
Oiejdea | 06:05 | |
Oiejdea 1 R | 06:07 | |
Santimbru-fabrica R | 06:12 | |
Aurocar | 06:16 | |
Netuno | 06:17 | |
Ambient R | 06:18 | |
Apro Horea | 06:20 | |
Ampoi 2 | 06:21 | |
AlbaMall(104) | 06:22 | |
Casa de Pensii(104) | 06:23 | |
ADR Centru | 06:26 | |
Autogara STP | 06:31 | |
Download Program |
16:00
Ora | Ora | |||
---|---|---|---|---|
05 | 15 | 05 | ||
12 | 50 | 12 | ||
17 | 30 | 30 | 17 |