503E ()
Tibru | 05:10 | |
Tibru 2R | 05:12 | |
Tibru 1R | 05:13 | |
Cricau-Galda R | 05:17 | |
Cricau-fantana R | 05:18 | |
Cricau-pod T | 05:20 | |
Cricau-rascruce T | 05:24 | |
Cricau Sus | 05:28 | |
Cricau-rascruce R | 05:32 | |
Cricau-pod R | 05:36 | |
Cricau-conac R | 05:37 | |
Craiva R | 05:40 | |
Bucerdea 1T | 05:42 | |
Bucerdea 2T | 05:43 | |
Bucerdea 3T | 05:44 | |
Bucerdea 4T | 05:45 | |
Bucerdea(sat) | 05:46 | |
Bucerdea 4R | 05:47 | |
Bucerdea 3R | 05:48 | |
Bucerdea 2R | 05:49 | |
Bucerdea 1R | 05:50 | |
Ighiu-targ R | 05:52 | |
Ighiu-moara R | 05:54 | |
Sard R | 05:56 | |
Sard-bariera R | 05:58 | |
Sard-benzinarie R | 05:59 | |
Micesti-Sard R | 06:01 | |
Micesti Monument | 06:02 | |
Apuseni | 06:03 | |
Abrud R | 06:04 | |
Albac R | 06:05 | |
Vila Elisabeta R | 06:06 | |
Kaufland R | 06:07 | |
Motilor R | 06:10 | |
ADR Centru | 06:13 | |
Autogara STP | 06:18 | |
Download Program |
08:00
Ora | Ora | |||
---|---|---|---|---|
05 | 10 | 10 | 05 | |
13 | 10 | 10 | 13 | |
21 | 25 | 25 | 25 | 21 |