Linia 601R (Poiana Galdei -> Galda de Jos -> Ampoi 2 -> Electrica -> Autogara STP)
Click pe orele de plecare pentru a vedea orele de sosire in statie
Poiana Galdei R | ![]() | 05:15 |
Galda de Sus 3R | ![]() | 05:20 |
Galda de sus 2R | ![]() | 05:22 |
Galda de Sus 1R | ![]() | 05:24 |
Benic 1R | ![]() | 05:25 |
Benic R | ![]() | 05:26 |
Mesentea 2R | ![]() | 05:29 |
Mesentea 1R | ![]() | 05:31 |
Galda de Jos 4R | ![]() | 05:32 |
Galda de Jos 3R | ![]() | 05:34 |
Galda de Jos 2R | ![]() | 05:36 |
Galda de Jos 1R | ![]() | 05:37 |
Galda de Jos(ram) R | ![]() | 05:39 |
Oiejdea DN R | ![]() | 05:41 |
Santimbru-fabrica R | ![]() | 05:45 |
Aurocar | ![]() | 05:49 |
Netuno | ![]() | 05:50 |
Ambient R | ![]() | 05:51 |
Apro Horea | ![]() | 05:53 |
Ampoi 2 | ![]() | 05:54 |
AlbaMall(104) | ![]() | 05:56 |
Casa de Pensii(104) | ![]() | 05:57 |
ADR Centru | ![]() | 06:00 |
Autogara STP | ![]() | 06:05 |
![]() | ||
Download Program |
Durata cursa: 50:00 minute
Ora | Luni-Vineri | Sambata | Duminica | Ora |
---|---|---|---|---|
05 | 15 | 15 | 05 | |
08 | 25 | 08 | ||
15 | 30* | 15 | ||
21 | 00 | 00 | 00 | 21 |
*Circulă doar în perioada școlii.
**Circulă doar în perioada vacanțelor școlare.
