Linia 601R (Poiana Galdei -> Galda de Jos -> Ampoi 2 -> Electrica -> Autogara)
Click pe orele de plecare pentru a vedea orele de sosire in statie
Poiana Galdei R | ![]() | 05:15 |
Galda de Sus 3R | ![]() | 05:20 |
Galda de sus 2R | ![]() | 05:22 |
Galda de Sus 1R | ![]() | 05:24 |
Benic 1R | ![]() | 05:25 |
Benic R | ![]() | 05:26 |
Mesentea 2R | ![]() | 05:29 |
Mesentea 1R | ![]() | 05:31 |
Galda de Jos 4R | ![]() | 05:32 |
Galda de Jos 3R | ![]() | 05:34 |
Galda de Jos 2R | ![]() | 05:36 |
Galda de Jos 1R | ![]() | 05:37 |
Galda de Jos DN R | ![]() | 05:39 |
Oiejdea DN R | ![]() | 05:41 |
Santimbru-fabrica R | ![]() | 05:45 |
Aurocar | ![]() | 05:49 |
Netuno | ![]() | 05:49 |
Ambient R | ![]() | 05:50 |
Aprohorea | ![]() | 05:52 |
Ampoi 2 | ![]() | 05:53 |
Casa Pensii | ![]() | 05:56 |
ADR Centru | ![]() | 05:59 |
Autogara STP | ![]() | 06:04 |
![]() | ||
Download Program |
Durata cursa: 00:00 minute
Ora | Luni-Vineri | Sambata | Duminica | Ora |
---|---|---|---|---|
05 | 15 | 15 | 05 | |
08 | 25 | 08 | ||
15 | 30* 50** | 15 | ||
21 | 00 | 00 | 00 | 21 |
*Circulă doar în perioada școlii.
**Circulă doar în perioada vacanțelor școlare.
