601R ()
Poiana Galdei R | 05:15 | |
Galda de Sus 3R | 05:20 | |
Galda de sus 2R | 05:22 | |
Galda de Sus 1R | 05:24 | |
Benic 1R | 05:25 | |
Benic R | 05:26 | |
Mesentea 2R | 05:29 | |
Mesentea 1R | 05:31 | |
Galda de Jos 4R | 05:32 | |
Galda de Jos 3R | 05:34 | |
Galda de Jos 2R | 05:36 | |
Galda de Jos 1R | 05:37 | |
Galda de Jos(ram) R | 05:39 | |
Oiejdea DN R | 05:41 | |
Santimbru-fabrica R | 05:45 | |
Aurocar | 05:49 | |
Netuno | 05:50 | |
Ambient R | 05:51 | |
Apro Horea | 05:53 | |
Ampoi 2 | 05:54 | |
AlbaMall(104) | 05:55 | |
Casa de Pensii(104) | 05:56 | |
ADR Centru | 05:59 | |
Autogara STP | 06:04 | |
Download Program |
49:00
Ora | Ora | |||
---|---|---|---|---|
05 | 15 | 15 | 05 | |
08 | 25 | 08 | ||
15 | 30* | 15 | ||
21 | 00 | 00 | 00 | 21 |