programul de circulatie al mijloacelor de transport public in zona metropolitana Alba Iulia
Stația Cons.Europei
Linia | Ruta | Orele de plecare |
---|---|---|
301 | Oarda de Jos -> Seusa | 05:05 06:35 07:55 13:20 14:45* 16:05* 17:05 18:05 19:35 21:15 |
302 | Marasesti -> Hapria(sus) | 07:35 13:15 17:35 19:25 21:20 |
304 | Marasesti -> Totoi | 12:20 14:35 16:05 16:35 17:35 20:05 23:35 |
306 | Ighiu | 06:45* 14:35* |
320H | Oarda de Jos -> Seusa -> Hapria | 10:05 |
320 | Oarda de Jos -> Seusa -> Hapria(sus) | 23:35 |
401 | Ampoi 1 -> Galda de Jos(sat) | 10:05 14:20 15:35 16:05 |
402 | Sard -> Telna | 06:30 07:55 12:55 14:35* 15:35 16:05 17:35 |
403C | Motilor -> Ighiel 1 -> Telna 1 -> Bucerdea(sat) | 22:10 |
403 | Sard -> Bucerdea(sat) | 14:35* 15:35 16:05 |
404T | Sard -> Telna -> Ighiel | 08:35 10:35 14:35** 18:50 20:35 23:35 |
404 | Sard -> Ighiel | 06:15 07:55 14:35* 15:35 16:05 |
405 | Ampoi 1 -> Coslariu | 06:30* 07:30* 14:25* |
407 | Marasesti -> Hapria -> Henig | 06:15* 14:35* 16:05 |
501 | Sard -> Cricau Sus | 14:35* 15:35 16:05 |
503B | Bucerdea(sat) -> Cricau Sus -> Tibru | 07:55 14:35** 17:35 23:35 |
503F | Bucerdea(sat) -> Cricau-pod -> Tibru | 20:35 |
503 | Sard -> Craiva -> Tibru | 10:05 12:05 14:35* |
504 | Ampoi 1 -> MIHALT | 15:35 |
506 | Ampoi 1 -> Obreja | 06:05 07:55 10:05 12:05 14:25 15:35 16:05 18:05 19:35 23:35 |
507 | Ampoita -> Lunca Metesului | 06:05* 07:55 14:35* 16:20 |
601D | Cetea -> Poiana Galdei | 14:35** |
601E | Oiejdea -> Cetea -> Poiana Galdei | 23:35 |
601 | Ampoi 1 -> Galda de Jos -> Poiana Galdei | 07:30 11:35 14:35* 16:05 |
602 | Ampoi 1 -> Galda de Jos -> Cetea | 11:05 20:05 |
603 | Oiejdea -> Cetea | 05:20** 07:30 14:35* 16:05 |
605 | Teius -> Geomal | 15:35 |
701 | Ampoi 1 -> Galda de Jos -> Intregalde | 07:35 16:05 |
702 | Teius -> Primarie -> Manastire | 07:35 14:35* 15:35 19:35 23:35 |
*Circulă doar în perioada școlii **Circulă doar în perioada vacanțelor școlare | ||
SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ | ||
301 | Oarda de Jos -> Seusa | 05:05 07:55 13:20 16:05* 21:15 |
302 | Marasesti -> Hapria(sus) | 07:35 13:15 20:05 |
303 | Seusa -> Hapria(sus) -> Totoi -> Garaj | 23:35 |
304 | Marasesti -> Totoi | 16:05 |
401 | Ampoi 1 -> Galda de Jos(sat) | 14:20 |
402 | Sard -> Telna | 07:55* 12:55* 16:05* |
404T | Sard -> Telna -> Ighiel | 07:55** 16:05** 23:35 |
404 | Sard -> Ighiel | 07:55* 16:05* |
407 | Marasesti -> Hapria -> Henig | 05:05 16:05 |
501 | Sard -> Cricau Sus | 16:05* |
503B | Bucerdea(sat) -> Cricau Sus -> Tibru | 07:55 16:05** 23:35 |
503F | Bucerdea(sat) -> Cricau-pod -> Tibru | 16:05* 20:35* |
503 | Sard -> Craiva -> Tibru | 10:05* 20:35** |
506 | Ampoi 1 -> Obreja | 06:05* 07:55 12:05* 14:25* 16:05 18:05* 19:35 23:35 |
507 | Ampoita -> Lunca Metesului | 07:55 19:35 |
601E | Oiejdea -> Cetea -> Poiana Galdei | 07:55 16:05** 23:35 |
601 | Ampoi 1 -> Galda de Jos -> Poiana Galdei | 16:05* |
602 | Ampoi 1 -> Galda de Jos -> Cetea | 20:05 |
603 | Oiejdea -> Cetea | 16:05* |
605 | Teius -> Geomal | 15:35 |
701 | Ampoi 1 -> Galda de Jos -> Intregalde | 16:05** |
702 | Teius -> Primarie -> Manastire | 07:35 15:35 19:35 23:35 |
*Circula numai SÂMBĂTĂ **Circula numai DUMINICĂ |