programul de circulatie al mijloacelor de transport public in zona metropolitana Alba Iulia
Stația Carolina Mall
Linia | Ruta | Orele de plecare |
---|---|---|
103 | Cetate -> Gara | 00:16 04:56 05:26 05:36 Intre 6 si 8 la 6 min. Intre 8 si 12 la 10 min. |
104 | Centru -> Gara | 04:40 05:20 05:50 Intre 6 si 8 la 6 min. Intre 8 si 12 la 10 min. |
105G 106G | Gemina | 06:26 06:40 07:20 07:41 08:20 08:46 09:55 10:46 11:55 12:46 13:55 14:46 15:55 16:46 17:55 18:46 19:55 |
106A | Ambient | 07:41* 15:26 |
107 107A | BARABANT | 05:36 06:16 07:11 07:21 07:50 10:11 12:26 13:26* 14:01 14:21 15:36 15:50 16:11 17:01 19:36 21:21 22:21 23:31 |
108 108A 108B | Saturn | 06:21 06:25 07:44 14:29 16:21 22:34 |
109 | Barabant-pod -> Saturn | 13:21 |
117 117A 117B | IPEC | 06:26 06:30 14:34 22:34 |
119 119A 119B | Rekord | 06:16 06:30 06:31 15:06 15:11 |
120 120A 120B | Sews | 06:40 06:41 07:51 14:40 14:41 16:11 22:40 22:41 |
401 401C | Galda de Jos(sat) | 06:21 10:13 14:28 15:43 16:13 18:21 |
405 | Coslariu | 06:38* 07:38* 14:33* |
406 | Dumitra | 06:42 14:17 |
504 | MIHALT | 15:43 |
506 | Obreja | 06:13 08:03 10:13 12:13 14:33 15:43 16:13 18:13 19:43 23:43 |
601 601C | Galda de Jos -> Poiana Galdei | 07:38 11:43 14:43* 16:13 17:06 18:51 |
601D | Cetea -> Poiana Galdei | 14:43** |
601E | Oiejdea -> Cetea -> Poiana Galdei | 23:43 |
602 602C | Galda de Jos -> Cetea | 11:13 17:51 20:13 |
603 | Oiejdea -> Cetea | 05:28** 07:38 14:43* 16:13 |
605 | Teius -> Geomal | 15:43 |
701 | Galda de Jos -> Intregalde | 07:43 16:13 |
702 | Teius -> Primarie -> Manastire | 07:43 14:43* 15:43 19:43 23:43 |
*Circulă doar în perioada școlii **Circulă doar în perioada vacanțelor școlare | ||
SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ | ||
103 | Cetate -> Gara | 00:01 05:36 05:51 Intre orele 6:00 si 22:00 din 10 in 10 minute. 22:06 22:16 22:36 22:46 23:11 |
104 | Centru -> Gara | 04:50 05:20 05:50 22:15 22:40 23:20 23:40 |
105G 106G | Gemina | 06:20 08:45 09:46 10:55 11:46 12:55 13:46 14:55 15:46 16:55 18:55 |
107 | BARABANT | 06:26 06:41* 07:41 09:56 11:56 13:01 15:56 17:56 19:41 20:56 22:21 23:31 |
108B | Saturn | 06:34 14:34 22:34 |
117B | IPEC | 06:34 14:34 22:34 |
120 120A | Sews | 22:40** 22:41** |
401 401C | Galda de Jos(sat) | 06:21** 14:28 18:21 |
406 | Dumitra | 09:02 |
506 | Obreja | 06:13* 08:03 12:13* 14:33* 16:13 18:13* 19:43 23:43 |
601 | Galda de Jos -> Poiana Galdei | 16:13* |
601E | Oiejdea -> Cetea -> Poiana Galdei | 08:03 16:13** 23:43 |
602 | Galda de Jos -> Cetea | 20:13 |
603 | Oiejdea -> Cetea | 16:13* |
605 | Teius -> Geomal | 15:43 |
701 | Galda de Jos -> Intregalde | 16:13** |
702 | Teius -> Primarie -> Manastire | 07:43 15:43 19:43 23:43 |
*Circula numai SÂMBĂTĂ **Circula numai DUMINICĂ |