programul de circulatie al mijloacelor de transport public in zona metropolitana Alba Iulia
Stația Autogara STP
Linia | Ruta | Orele de plecare |
---|---|---|
201C | Cetate -> Marasesti -> Gradinita(Drambar) | 05:50 07:20 14:10 |
301 | Electrica -> Oarda de Jos -> Seusa | 05:00 06:30 07:50 13:15 14:40* 16:00* 17:00 18:00 19:30 21:10 |
302C | Cetate -> Ampoi 3 -> Hapria(sus) | 06:10 |
302 | Electrica -> Marasesti -> Hapria(sus) | 07:30 13:10 17:30 19:20 21:15 |
304 | Electrica -> Marasesti -> Totoi | 12:15 14:30 16:00 16:30 17:30 20:00 23:30 |
306 | Electrica -> Ighiu | 06:40* 14:30* |
320H | Electrica -> Oarda de Jos -> Seusa -> Hapria | 10:00 |
320 | Electrica -> Oarda de Jos -> Seusa -> Hapria(sus) | 23:30 |
401C | Cetate -> Ampoi 3 -> Ampoi 1 -> Galda de Jos(sat) | 06:00 18:00 |
401 | Electrica -> Ampoi 1 -> Galda de Jos(sat) | 10:00 14:15 15:30 16:00 |
402 | Electrica -> Sard -> Telna | 06:25 07:50 12:50 14:30* 15:30 16:00 17:30 |
403B | Centru -> Ampoi 3 -> Sard -> Bucerdea(sat) | 13:15 |
403C | Motilor -> Ighiel 1 -> Telna 1 -> Bucerdea(sat) | 22:05 |
403 | Electrica -> Sard -> Bucerdea(sat) | 14:30* 15:30 16:00 |
404T | Electrica -> Sard -> Telna -> Ighiel | 08:30 10:30 14:30** 18:45 20:30 23:30 |
404 | Electrica -> Sard -> Ighiel | 06:10 07:50 14:30* 15:30 16:00 |
405 | Electrica -> Ampoi 1 -> Coslariu | 06:25* 07:25* 14:20* |
406 | Centru -> Ampoi 1 -> Dumitra | 06:30 14:05 |
407 | Electrica -> Marasesti -> Hapria -> Henig | 06:10* 14:30* 16:00 |
501 | Electrica -> Sard -> Cricau Sus | 14:30* 15:30 16:00 |
503B | Electrica -> Bucerdea(sat) -> Cricau Sus -> Tibru | 07:50 14:30** 17:30 23:30 |
503F | Electrica -> Bucerdea(sat) -> Cricau-pod -> Tibru | 20:30 |
503 | Electrica -> Sard -> Craiva -> Tibru | 10:00 12:00 14:30* |
504 | Electrica -> Ampoi 1 -> MIHALT | 15:30 |
506 | Electrica -> Ampoi 1 -> Obreja | 06:00 07:50 10:00 12:00 14:20 15:30 16:00 18:00 19:30 23:30 |
507 | Electrica -> Ampoita -> Lunca Metesului | 06:00* 07:50 14:30* 16:15 |
601C | Cetate -> Ampoi 1 -> Galda de Jos -> Poiana Galdei | 16:45 18:30 |
601D | Electrica -> Cetea -> Poiana Galdei | 14:30** |
601E | Electrica -> Oiejdea -> Cetea -> Poiana Galdei | 23:30 |
601 | Electrica -> Ampoi 1 -> Galda de Jos -> Poiana Galdei | 07:25 11:30 14:30* 16:00 |
602C | Cetate -> Ampoi 3 -> Galda de Jos -> Cetea | 17:30 |
602 | Electrica -> Ampoi 1 -> Galda de Jos -> Cetea | 11:00 20:00 |
603 | Electrica -> Oiejdea -> Cetea | 05:15** 07:25 14:30* 16:00 |
605 | Teius -> Geomal | 15:30 |
701 | Electrica -> Ampoi 1 -> Galda de Jos -> Intregalde | 07:30 16:00 |
702 | Teius -> Primarie -> Manastire | 07:30 14:30* 15:30 19:30 23:30 |
*Circulă doar în perioada școlii **Circulă doar în perioada vacanțelor școlare | ||
SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ | ||
301 | Electrica -> Oarda de Jos -> Seusa | 05:00 07:50 13:15 16:00* 21:10 |
302 | Electrica -> Marasesti -> Hapria(sus) | 07:30 13:10 20:00 |
303 | Electrica -> Seusa -> Hapria(sus) -> Totoi -> Garaj | 23:30 |
304 | Electrica -> Marasesti -> Totoi | 16:00 |
401C | Cetate -> Ampoi 3 -> Ampoi 1 -> Galda de Jos(sat) | 06:00** 18:00 |
401 | Electrica -> Ampoi 1 -> Galda de Jos(sat) | 14:15 |
402 | Electrica -> Sard -> Telna | 07:50* 12:50* 16:00* |
404T | Electrica -> Sard -> Telna -> Ighiel | 07:50** 16:00** 23:30 |
404 | Electrica -> Sard -> Ighiel | 07:50* 16:00* |
406 | Centru -> Ampoi 1 -> Dumitra | 08:50 |
407 | Electrica -> Marasesti -> Hapria -> Henig | 05:00 16:00 |
501 | Electrica -> Sard -> Cricau Sus | 16:00* |
503B | Electrica -> Bucerdea(sat) -> Cricau Sus -> Tibru | 07:50 16:00** 23:30 |
503F | Electrica -> Bucerdea(sat) -> Cricau-pod -> Tibru | 16:00* 20:30* |
503 | Electrica -> Sard -> Craiva -> Tibru | 10:00* 20:30** |
506 | Electrica -> Ampoi 1 -> Obreja | 06:00* 07:50 12:00* 14:20* 16:00 18:00* 19:30 23:30 |
507 | Electrica -> Ampoita -> Lunca Metesului | 07:50 19:30 |
601E | Electrica -> Oiejdea -> Cetea -> Poiana Galdei | 07:50 16:00** 23:30 |
601S | Cetate -> Sard -> Galda de Jos -> Poiana Galdei | 18:55 |
601 | Electrica -> Ampoi 1 -> Galda de Jos -> Poiana Galdei | 16:00* |
602 | Electrica -> Ampoi 1 -> Galda de Jos -> Cetea | 20:00 |
603 | Electrica -> Oiejdea -> Cetea | 16:00* |
605 | Teius -> Geomal | 15:30 |
701 | Electrica -> Ampoi 1 -> Galda de Jos -> Intregalde | 16:00** |
702 | Teius -> Primarie -> Manastire | 07:30 15:30 19:30 23:30 |
*Circula numai SÂMBĂTĂ **Circula numai DUMINICĂ |