programul de circulatie al mijloacelor de transport public in zona metropolitana Alba Iulia
Stația Ampoi 1
Linia | Ruta | Orele de plecare |
---|---|---|
103 | Carolina Mall -> Cetate -> Gara | 00:14 04:54 05:24 05:34 05:59 Intre 6 si 8 la 6 min. Intre 8 si 12 la 10 min. |
104 | Carolina Mall -> Centru -> Gara | 04:38 05:18 05:48 Intre 6 si 8 la 6 min. Intre 8 si 12 la 10 min. |
105G 106G | Gemina | 06:24 06:38 07:18 07:39 08:18 08:44 09:53 10:44 11:53 12:44 13:53 14:44 15:53 16:44 17:53 18:44 19:53 |
106A | Ambient | 07:39* 15:24 |
107 107A 107S | BARABANT | 05:34 06:14 07:09 07:19 07:48 10:09 12:24 12:25* 13:24* 13:59 14:19 15:34 15:48 16:09 16:59 19:34 21:19 22:19 23:29 |
108 108A 108B | Saturn | 06:19 06:23 07:42 14:27 16:19 22:32 |
109 | Barabant-pod -> Saturn | 13:19 |
117 117A 117B | IPEC | 06:24 06:28 14:32 22:32 |
118R | 15:16 | |
119 119A 119B | Rekord | 06:14 06:28 06:29 15:04 15:09 |
120 120A 120B | Sews | 06:38 06:39 07:49 14:38 14:39 16:09 22:38 22:39 |
401 401C | Galda de Jos(sat) | 06:19 10:11 14:26 15:41 16:11 18:19 |
405 | Coslariu | 06:36* 07:36* 14:31* |
406 | Dumitra | 06:40 14:15 |
504 | MIHALT | 15:41 |
506 | Obreja | 06:11 08:01 10:11 12:11 14:31 15:41 16:11 18:11 19:41 23:41 |
601 601C | Galda de Jos -> Poiana Galdei | 07:36 11:41 14:41* 16:11 17:04 18:49 |
601D | Cetea -> Poiana Galdei | 14:41** |
601E | Oiejdea -> Cetea -> Poiana Galdei | 23:41 |
602 602C | Galda de Jos -> Cetea | 11:11 17:49 20:11 |
603 | Oiejdea -> Cetea | 05:26** 07:36 14:41* 16:11 |
605 | Teius Gara -> Geomal | 15:41 |
701 | Galda de Jos -> Intregalde | 07:41 16:11 |
702 | Teius Gara -> Stremt -> Valea Manastirii | 07:41 14:41* 15:41 19:41 23:41 |
*Circulă doar în perioada școlii **Circulă doar în perioada vacanțelor școlare | ||
SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ | ||
103 | Carolina Mall -> Cetate -> Gara | 05:34 05:49 05:59 Intre orele 6:00 si 22:00 din 10 in 10 minute. 22:04 22:14 22:34 22:44 23:09 23:59 |
104 | Carolina Mall -> Centru -> Gara | 04:48 05:18 05:48 05:58 22:13 22:38 23:18 23:38 |
105G 106G | Gemina | 06:18 08:43 09:44 10:53 11:44 12:53 13:44 14:53 15:44 16:53 18:53 |
107 | BARABANT | 06:24 06:39* 07:39 09:54 11:54 12:59 15:54 17:54 19:39 20:54 22:19 23:29 |
108B | Saturn | 06:32 14:32 22:32 |
117B | IPEC | 06:32 14:32 22:32 |
120 120A | Sews | 22:38** 22:39** |
401 401C | Galda de Jos(sat) | 06:19** 14:26 18:19 |
406 | Dumitra | 09:00 |
506 | Obreja | 06:11* 08:01 12:11* 14:31* 16:11 18:11* 19:41 23:41 |
601 | Galda de Jos -> Poiana Galdei | 16:11* |
601E | Oiejdea -> Cetea -> Poiana Galdei | 08:01 16:11** 23:41 |
602 | Galda de Jos -> Cetea | 20:11 |
603 | Oiejdea -> Cetea | 16:11* |
605 | Teius Gara -> Geomal | 15:41 |
701 | Galda de Jos -> Intregalde | 16:11** |
702 | Teius Gara -> Stremt -> Valea Manastirii | 07:41 15:41 19:41 23:41 |
*Circula numai SÂMBĂTĂ **Circula numai DUMINICĂ |