programul de circulatie al mijloacelor de transport public in zona metropolitana Alba Iulia
Stația Abrud T
Linia | Ruta | Orele de plecare |
---|---|---|
110 110A | Micesti | 06:18 07:03* 07:18 07:55 10:45 12:35 13:30 14:20 14:45 15:40 16:15 16:45 17:45 18:35 19:45 21:30 23:45 |
306 | Ighiu | 06:54* 14:44* |
402 | Sard -> Telna | 06:39 08:04 13:04 14:44* 15:44 16:14 17:44 |
403 403B | Sard -> Bucerdea(sat) | 13:31 14:44* 15:44 16:14 |
403C | Ighiel 1 -> Telna 1 -> Bucerdea(sat) | 22:19 |
404T | Sard -> Telna -> Ighiel | 08:44 10:44 14:44** 18:59 20:44 23:44 |
404 | Sard -> Ighiel | 06:24 08:04 14:44* 15:44 16:14 |
501 | Sard -> Cricau Sus | 14:44* 15:44 16:14 |
503B | Bucerdea(sat) -> Cricau Sus -> Tibru | 08:04 14:44** 17:44 23:44 |
503F | Bucerdea(sat) -> Cricau-pod -> Tibru | 20:44 |
503 | Sard -> Craiva -> Tibru | 10:14 12:14 14:44* |
507 | Ampoita -> Lunca Metesului | 06:14* 08:04 14:44* 16:29 |
*Circulă doar în perioada școlii **Circulă doar în perioada vacanțelor școlare | ||
SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ | ||
110 | Micesti | 06:20 13:30 21:15 23:45 |
110G | Fantanita -> Micesti Groape -> Micesti | 05:26 |
402 | Sard -> Telna | 08:04* 13:04* 16:14* |
404T | Sard -> Telna -> Ighiel | 08:04** 16:14** 23:44 |
404 | Sard -> Ighiel | 08:04* 16:14* |
501 | Sard -> Cricau Sus | 16:14* |
503B | Bucerdea(sat) -> Cricau Sus -> Tibru | 08:04 16:14** 23:44 |
503F | Bucerdea(sat) -> Cricau-pod -> Tibru | 16:14* 20:44* |
503 | Sard -> Craiva -> Tibru | 10:14* 20:44** |
507 | Ampoita -> Lunca Metesului | 08:04 19:44 |
601S | Sard -> Galda de Jos -> Poiana Galdei | 19:11 |
*Circula numai SÂMBĂTĂ **Circula numai DUMINICĂ |