Linia 601 (Autogara STP -> Electrica -> Ampoi 1 -> Galda de Jos -> Poiana Galdei)
Click pe orele de plecare pentru a vedea orele de sosire in statie
Autogara STP | ![]() | 07:25 |
Cons.Europei | ![]() | 07:30 |
Casa de Pensii(L103) | ![]() | 07:33 |
AlbaMall(103) | ![]() | 07:34 |
Ampoi 1 | ![]() | 07:36 |
Carolina Mall | ![]() | 07:38 |
Pompieri | ![]() | 07:39 |
Ambient T | ![]() | 07:41 |
Gemina T | ![]() | 07:43 |
Santimbru-fabrica T | ![]() | 07:47 |
Oiejdea DN T | ![]() | 07:50 |
Galda de Jos(ram) T | ![]() | 07:52 |
Galda de Jos 1T | ![]() | 07:54 |
Galda de Jos 2T | ![]() | 07:55 |
Galda de Jos 3T | ![]() | 07:57 |
Galda de Jos 4T | ![]() | 07:59 |
Mesentea 1T | ![]() | 08:00 |
Mesentea 2T | ![]() | 08:02 |
Benic T | ![]() | 08:05 |
Benic 1T | ![]() | 08:06 |
Galda de Sus 1T | ![]() | 08:07 |
Galda de Sus 2T | ![]() | 08:09 |
Galda de Sus 3T | ![]() | 08:11 |
Poiana Galdei T | ![]() | 08:16 |
![]() | ||
Download Program |
Durata cursa: 51:00 minute
Ora | Luni-Vineri | Sambata | Duminica | Ora |
---|---|---|---|---|
07 | 25 | 07 | ||
11 | 30 | 11 | ||
14 | 30* | 14 | ||
16 | 00 | 00 | 16 |
*Circulă doar în perioada școlii.
**Circulă doar în perioada vacanțelor școlare.
