Orarul a fost actualizat la: 10-11-2025.
Linia 506R (Obreja -> Ampoi 2 -> Electrica -> Autogara STP)
Click pe orele de plecare pentru a vedea orele de sosire in statie
| Obreja | ![]() | 05:15 |
| Obreja R | ![]() | 05:16 |
| Obreja 1R | ![]() | 05:18 |
| Mihalt 3R | ![]() | 05:21 |
| Mihalt R | ![]() | 05:22 |
| Mihalt-biserica R | ![]() | 05:23 |
| Coslariu R | ![]() | 05:32 |
| Galtiu R | ![]() | 05:35 |
| Santimbru-scoala R | ![]() | 05:37 |
| Santimbru R | ![]() | 05:38 |
| Santimbru 1R | ![]() | 05:40 |
| Santimbru-fabrica R | ![]() | 05:41 |
| Aurocar | ![]() | 05:45 |
| Netuno | ![]() | 05:46 |
| Ambient R | ![]() | 05:47 |
| AproHorea | ![]() | 05:49 |
| Ampoi 2 | ![]() | 05:50 |
| AlbaMall(104) | ![]() | 05:52 |
| Casa de Pensii(104) | ![]() | 05:53 |
| ADR Centru | ![]() | 05:56 |
| Autogara STP | ![]() | 06:01 |
![]() | ||
Download Program | ||
Durata cursa: 46:00 minute
| Ora | Luni-Vineri | Sambata | Duminica | Ora |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 15 50 | 15 | 15 | 05 |
| 06 | 40 | 06 | ||
| 09 | 00 | 00 | 09 | |
| 13 | 15 | 10 | 10 | 13 |
| 14 | 30* | 14 | ||
| 15 | 10 10** 10* | 10 10** 10* | 15 | |
| 17 | 10 | 10 | 10 | 17 |
*Circulă doar în perioada școlii.
**Circulă doar în perioada vacanțelor școlare.




