Orarul a fost actualizat la: 15-12-2025.
Linia 104 (Gara -> Mercur(Cetate) -> Carolina Mall -> P.ta Natiunii(Centru) -> Gara)
Click pe orele de plecare pentru a vedea orele de sosire in statie
| Gara | ![]() | 05:00 |
| Cimitirul Eroilor(L104) | ![]() | 05:01 |
| Incoronarii(L104) | ![]() | 05:02 |
| Platoul romanilor | ![]() | 05:04 |
| Sf.Ecaterina(L104) | ![]() | 05:05 |
| Spital(L104) | ![]() | 05:07 |
| Piata(L104) | ![]() | 05:09 |
| Mercur(L104) | ![]() | 05:11 |
| Stadion | ![]() | 05:13 |
| Ardealul(l104) | ![]() | 05:14 |
| Ampoi 3 | ![]() | 05:16 |
| Ampoi 1 | ![]() | 05:18 |
| Carolina Mall | ![]() | 05:20 |
| Ampoi 2 | ![]() | 05:22 |
| AlbaMall(104) | ![]() | 05:24 |
| Casa de Pensii(104) | ![]() | 05:25 |
| Unirea(L104) | ![]() | 05:27 |
| p.ta Iuliu Maniu | ![]() | 05:29 |
| P.ta Natiunii(L104) | ![]() | 05:30 |
| Scoala Avram Iancu(L104) | ![]() | 05:31 |
| Gara CFR | ![]() | 05:32 |
![]() | ||
Download Program | ||
Durata cursa: 35:00 minute
| Ora | Luni-Vineri | Sambata | Duminica | Ora |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 00 25 45 | 25 50 | 25 50 | 05 |
| 06 | 00 15 30 45 55 | 00 30 | 00 30 | 06 |
| 07 | 10 20 25 30 40 50 | 00 30 | 00 30 | 07 |
| 08 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 08 |
| 09 | 00 30 | 00 | 00 | 09 |
| 10 | 00 30 | 00 | 00 | 10 |
| 11 | 00 30 | 00 | 00 | 11 |
| 12 | 00 15 30 45 | 00 | 00 | 12 |
| 13 | 00 15 30 45 | 00 | 00 | 13 |
| 14 | 00 15 30 45 | 00 | 00 | 14 |
| 15 | 00 15 30 45 | 00 | 00 | 15 |
| 16 | 00 15 30 45 | 00 | 00 | 16 |
| 17 | 00 30 | 00 | 00 | 17 |
| 18 | 00 30 | 00 | 00 | 18 |
| 19 | 00 45 | 00 | 00 | 19 |
| 20 | 30 | 00 | 00 | 20 |
| 21 | 15 | 00 | 00 | 21 |
| 22 | 00 45 | 00 25 | 00 25 | 22 |
| 23 | 00 | 10 | 10 | 23 |
*Circulă doar în perioada școlii.
**Circulă doar în perioada vacanțelor școlare.




