Linia 103 (Gara -> Centru -> Carolina Mall -> Cetate -> Gara)
Click pe orele de plecare pentru a vedea orele de sosire in statie
Gara (Penny) | ![]() | 04:45 |
Scoala Avram Iancu(L103) | ![]() | 04:46 |
P.ta Natiunii(L103) | ![]() | 04:47 |
Unirea(L103) | ![]() | 04:49 |
Casa de Pensii(L103) | ![]() | 04:51 |
AlbaMall(103) | ![]() | 04:52 |
Ampoi 1 | ![]() | 04:54 |
Carolina Mall | ![]() | 04:56 |
Ampoi 2 | ![]() | 04:58 |
Ampoi 3BT | ![]() | 05:00 |
Ardealul(L103) | ![]() | 05:02 |
LIDL(stadion) | ![]() | 05:03 |
Mercur(L103) | ![]() | 05:05 |
Piata(L103) | ![]() | 05:07 |
Spital(L103) | ![]() | 05:08 |
Sf.Ecaterina(L103) | ![]() | 05:10 |
Revolutiei 1989 | ![]() | 05:11 |
Macului | ![]() | 05:13 |
Incoronarii(L103) | ![]() | 05:15 |
Cimitirul Eroilor(L103) | ![]() | 05:16 |
Gara CFR | ![]() | 05:18 |
![]() | ||
Download Program |
Durata cursa: 33:00 minute
Ora | Luni-Vineri | Sambata | Duminica | Ora |
---|---|---|---|---|
04 | 45 | 04 | ||
05 | 25 45 | 25 40 50 | 25 40 50 | 05 |
06 | 00 15 30 45 55 | 00 10 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 06 |
07 | 10 20 25 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 07 |
08 | 00 15 30 45 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 08 |
09 | 00 15 30 45 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 09 |
10 | 00 15 30 45 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 10 |
11 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 11 |
12 | 00 10 15 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 12 |
13 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 13 |
14 | 00 05 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 14 |
15 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 15 |
16 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 16 |
17 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 17 |
18 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 18 |
19 | 00 15 30 45 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 19 |
20 | 00 20 40 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 20 |
21 | 00 20 40 | 00 10 20 30 40 55 | 00 10 20 30 40 55 | 21 |
22 | 00 20 40 | 05 25 35 | 05 25 35 | 22 |
23 | 00 20 | 00 50 | 00 50 | 23 |
*Circulă doar în perioada școlii.
**Circulă doar în perioada vacanțelor școlare.
