Linia 104 (Gara -> Cetate -> Carolina Mall -> Centru -> Gara)
Click pe orele de plecare pentru a vedea orele de sosire in statie
Gara (Penny) | 04:20 | |
Cimitirul Eroilor(L104) | 04:21 | |
Incoronarii(L104) | 04:22 | |
Platoul romanilor | 04:24 | |
Sf.Ecaterina(L104) | 04:25 | |
Spital(L104) | 04:27 | |
Piata(L104) | 04:29 | |
Mercur(L104) | 04:31 | |
Stadion | 04:33 | |
Ardealul(l104) | 04:34 | |
Ampoi 3 | 04:36 | |
Ampoi 1 | 04:38 | |
Carolina Mall | 04:40 | |
Ampoi 2 | 04:42 | |
AlbaMall(104) | 04:43 | |
Casa de Pensii(104) | 04:44 | |
Unirea(L104) | 04:46 | |
p.ta Iuliu Maniu | 04:47 | |
P.ta Natiunii(L104) | 04:48 | |
Scoala Avram Iancu(L104) | 04:49 | |
Gara CFR | 04:50 | |
Download Program |
Durata cursa: 30:00 minute
Ora | Luni-Vineri | Sambata | Duminica | Ora |
---|---|---|---|---|
04 | 20 | 30 | 30 | 04 |
05 | 00 30 50 | 00 30 40 | 00 30 40 | 05 |
06 | 00 10 15 20 30 35 45 50 55 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 06 |
07 | 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 07 |
08 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 08 |
09 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 09 |
10 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 10 |
11 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 11 |
12 | 00 05 10 20 25 30 35 40 45 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 12 |
13 | 00 05 10 15 20 25 30 40 45 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 13 |
14 | 00 05 10 15 25 30 40 45 55 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 14 |
15 | 00 05 15 20 25 30 40 45 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 15 |
16 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 16 |
17 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 17 |
18 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 40 50 | 00 10 20 40 50 | 18 |
19 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 19 |
20 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 20 |
21 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 55 | 00 10 20 30 40 55 | 21 |
22 | 00 15 30 45 | 20 | 20 | 22 |
23 | 00 20 | 00 20 | 00 20 | 23 |
*Circulă doar în perioada școlii.
**Circulă doar în perioada vacanțelor școlare.