Linia 603 (Autogara -> Electrica -> OIEJDEA -> Cetea)
Click pe orele de plecare pentru a vedea orele de sosire in statie
Autogara STP (Autogara) | ![]() | 07:25 |
Cons.Europei (Electrica) | ![]() | 07:30 |
AlbaMall | ![]() | 07:33 |
Ampoi 1 | ![]() | 07:36 |
Pompieri | ![]() | 07:38 |
Ambient T (Ambient) | ![]() | 07:40 |
Gemina T (Gemina) | ![]() | 07:42 |
Santimbru-fabrica T (Santimbru-fabrica) | ![]() | 07:46 |
Obreja 1T | ![]() | 07:51 |
OIEJDEA | ![]() | 07:53 |
Oiejdea 1 R (Oiejdea 1) | ![]() | 07:55 |
Oiejdea DN T (Oiejdea) | ![]() | 07:57 |
Galda de Jos DN T (Galda-DN) | ![]() | 07:59 |
Galda de Jos 1T (Galda de Jos 1) | ![]() | 08:01 |
Galda de Jos 2T (Galda de Jos ) | ![]() | 08:02 |
Galda de Jos 3T (Galda de Jos 3) | ![]() | 08:04 |
Galda de Jos 4T (Galda de Jos 4) | ![]() | 08:06 |
Mesentea 1T (Mesentea 1) | ![]() | 08:07 |
Mesentea 2T (Mesentea 2) | ![]() | 08:09 |
Benic T (Benic) | ![]() | 08:12 |
Cetea T | ![]() | 08:17 |
Cetea | ![]() | 08:22 |
![]() | ||
Download Program |
Durata cursa: 57:00 minute
Ora | Luni-Vineri | Sambata | Duminica | Ora |
---|---|---|---|---|
07 | 25 | 07 | ||
14 | 30* | 14 | ||
16 | 00 | 00 | 16 |
*Circulă doar în perioada școlii.
**Circulă doar în perioada vacanțelor școlare.
