Linia 603R (Cetea -> Oiejdea -> Ampoi 2 -> Electrica -> Autogara STP)
Click pe orele de plecare pentru a vedea orele de sosire in statie
Cetea | ![]() | 05:15 |
Cetea R | ![]() | 05:20 |
Benic R | ![]() | 05:25 |
Mesentea 2R | ![]() | 05:28 |
Mesentea 1R | ![]() | 05:30 |
Galda de Jos 4R | ![]() | 05:31 |
Galda de Jos 3R | ![]() | 05:33 |
Galda de Jos 2R | ![]() | 05:35 |
Galda de Jos 1R | ![]() | 05:36 |
Galda de Jos(ram) R | ![]() | 05:38 |
Oiejdea DN R | ![]() | 05:40 |
Oiejdea 1 T | ![]() | 05:42 |
Oiejdea | ![]() | 05:44 |
Oiejdea 1 R | ![]() | 05:46 |
Santimbru-fabrica R | ![]() | 05:51 |
Aurocar | ![]() | 05:55 |
Netuno | ![]() | 05:56 |
Ambient R | ![]() | 05:57 |
Apro Horea | ![]() | 05:59 |
Ampoi 2 | ![]() | 06:00 |
AlbaMall(104) | ![]() | 06:02 |
Casa de Pensii(104) | ![]() | 06:03 |
ADR Centru | ![]() | 06:06 |
Autogara STP | ![]() | 06:11 |
![]() | ||
Download Program |
Durata cursa: 56:00 minute
Ora | Luni-Vineri | Sambata | Duminica | Ora |
---|---|---|---|---|
05 | 15 15** 15* | 15 15** 15* | 05 | |
12 | 50 | 50 | 12 | |
21 | 00 | 00 | 00 | 21 |
*Circulă doar în perioada școlii.
**Circulă doar în perioada vacanțelor școlare.
