Linia 103 (Gara -> Centru -> Ampoi 3 -> Cetate -> Gara)
Click pe orele de plecare pentru a vedea orele de sosire in statie
Gara (Penny) | ![]() | 00:05 |
Scoala Avram Iancu(L103) | ![]() | 00:06 |
P.ta Natiunii(L103) | ![]() | 00:07 |
Unirea(L103) | ![]() | 00:09 |
AlbaMall | ![]() | 00:11 |
Ampoi 3BT | ![]() | 00:13 |
Ardealul | ![]() | 00:15 |
LIDL(L103) | ![]() | 00:16 |
Mercur(L103) | ![]() | 00:18 |
Piata(L103) | ![]() | 00:20 |
Spital(L103) | ![]() | 00:21 |
Biserica Sf.Ecaterina(L10 | ![]() | 00:23 |
Revolutiei 1989 | ![]() | 00:24 |
Macului | ![]() | 00:26 |
Incoronarii(L103) | ![]() | 00:27 |
Cimitirul Eroilor(L103) | ![]() | 00:28 |
Gara CFR | ![]() | 00:30 |
![]() | ||
Download Program |
Durata cursa: 25:00 minute
Ora | Luni-Vineri | Sambata | Duminica | Ora |
---|---|---|---|---|
00 | 05 | 00 | ||
04 | 45 | 04 | ||
05 | 15 25 50 | 25 40 50 | 25 40 50 | 05 |
06 | 00 05 10 15 20 25** 25* 30 35 40 45 50 55 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 06 |
07 | 00 05 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 07 |
08 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 08 |
09 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 09 |
10 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 10 |
11 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 11 |
12 | 00 05* 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 12 |
13 | 00 10 20 30 40 50 55 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 13 |
14 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 14 |
15 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 15 |
16 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 16 |
17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 17 |
18 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 18 |
19 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 19 |
20 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | 20 |
21 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 55 | 00 10 20 30 40 55 | 21 |
22 | 00 15 30 45 | 05 25 35 | 05 25 35 | 22 |
23 | 00 20 | 00 50 | 00 50 | 23 |
*Circulă doar în perioada școlii.
**Circulă doar în perioada vacanțelor școlare.
