Linia 606R (Vingard(capat) -> Vingard -> Berghin -> HAPRIA -> Autogara STP)
Click pe orele de plecare pentru a vedea orele de sosire in statie
Vingard(capat) | ![]() | 05:20 |
VINGARD R | ![]() | 05:22 |
Ghirbom(sus) R | ![]() | 05:27 |
Ghirbom R | ![]() | 05:30 |
Berghin 1T | ![]() | 05:36 |
BERGHIN T | ![]() | 05:37 |
Berghin(moara) | ![]() | 05:38 |
BERGHIN R | ![]() | 05:39 |
Berghin 1R | ![]() | 05:40 |
Straja R | ![]() | 05:48 |
Hapria(sus) R | ![]() | 05:52 |
Hapria 1R | ![]() | 05:54 |
HAPRIA R | ![]() | 05:56 |
Caisului R | ![]() | 05:56 |
Teleac 2R | ![]() | 05:58 |
Teleac R | ![]() | 06:00 |
Teleac 1R | ![]() | 06:01 |
Drambar-pod R | ![]() | 06:03 |
PEMA R | ![]() | 06:03 |
Gradinita Drambar R | ![]() | 06:03 |
Solina R | ![]() | 06:04 |
Marasesti R | ![]() | 06:06 |
Gh.Doja R | ![]() | 06:07 |
ADR Centru | ![]() | 06:11 |
Autogara STP | ![]() | 06:16 |
![]() | ||
Download Program |
Durata cursa: 00:00 minute
Ora | Luni-Vineri | Sambata | Duminica | Ora |
---|---|---|---|---|
05 | 20 | 20 | 20 | 05 |
06 | 40* | 06 | ||
13 | 00 | 00 | 00 | 13 |
17 | 30 | 30 | 30 | 17 |
21 | 00 | 21 |
*Circulă doar în perioada școlii.
**Circulă doar în perioada vacanțelor școlare.
