Linia 601E (Autogara -> Electrica -> OIEJDEA -> Cetea -> Poiana Galdei)
Click pe orele de plecare pentru a vedea orele de sosire in statie
Autogara STP | ![]() | 07:50 |
Cons.Europei | ![]() | 07:55 |
AlbaMall | ![]() | 07:58 |
Ampoi 1 | ![]() | 08:01 |
Pompieri | ![]() | 08:03 |
Ambient T | ![]() | 08:05 |
Gemina T | ![]() | 08:07 |
Santimbru-fabrica T | ![]() | 08:11 |
Oiejdea 1 T | ![]() | 08:16 |
OIEJDEA | ![]() | 08:18 |
Oiejdea 1 R | ![]() | 08:20 |
Oiejdea DN T | ![]() | 08:22 |
Galda de Jos DN T | ![]() | 08:24 |
Galda de Jos 1T | ![]() | 08:26 |
Galda de Jos 2T | ![]() | 08:27 |
Galda de Jos 3T | ![]() | 08:29 |
Galda de Jos 4T | ![]() | 08:31 |
Mesentea 1T | ![]() | 08:32 |
Mesentea 2T | ![]() | 08:34 |
Benic T | ![]() | 08:37 |
Cetea T | ![]() | 08:42 |
Cetea | ![]() | 08:47 |
Cetea R | ![]() | 08:52 |
Benic T | ![]() | 08:57 |
Benic 1T | ![]() | 08:58 |
Galda de Sus 1T | ![]() | 08:59 |
Galda de Sus 2T | ![]() | 09:01 |
Galda de Sus 3T | ![]() | 09:03 |
Poiana Galdei T | ![]() | 09:08 |
![]() | ||
Download Program |
Durata cursa: 18:00 minute
Ora | Luni-Vineri | Sambata | Duminica | Ora |
---|---|---|---|---|
07 | 50 | 50 | 07 | |
16 | 00 | 16 | ||
23 | 30 | 30 | 30 | 23 |
*Circulă doar în perioada școlii.
**Circulă doar în perioada vacanțelor școlare.
