Linia 601D (Autogara -> Electrica -> Cetea -> Poiana Galdei)
Click pe orele de plecare pentru a vedea orele de sosire in statie
Autogara STP (Autogara) | ![]() | 14:30 |
Cons.Europei (Electrica) | ![]() | 14:35 |
AlbaMall | ![]() | 14:38 |
Ampoi 1 | ![]() | 14:41 |
Pompieri | ![]() | 14:43 |
Ambient T (Ambient) | ![]() | 14:45 |
Gemina T (Gemina) | ![]() | 14:47 |
Santimbru-fabrica T (Santimbru-fabrica) | ![]() | 14:51 |
Oiejdea DN T (Oiejdea) | ![]() | 14:56 |
Galda de Jos DN T (Galda-DN) | ![]() | 14:58 |
Galda de Jos 1T (Galda de Jos 1) | ![]() | 15:00 |
Galda de Jos 2T (Galda de Jos ) | ![]() | 15:01 |
Galda de Jos 3T (Galda de Jos 3) | ![]() | 15:03 |
Galda de Jos 4T (Galda de Jos 4) | ![]() | 15:05 |
Mesentea 1T (Mesentea 1) | ![]() | 15:06 |
Mesentea 2T (Mesentea 2) | ![]() | 15:08 |
Benic T (Benic) | ![]() | 15:11 |
Cetea T | ![]() | 15:16 |
Cetea | ![]() | 15:21 |
Cetea R | ![]() | 15:26 |
Benic T (Benic) | ![]() | 15:31 |
Benic 1T (Benic 1) | ![]() | 15:32 |
Galda de Sus 1T (Galda de Sus 1) | ![]() | 15:33 |
Galda de Sus 2T (Galda de Sus ) | ![]() | 15:35 |
Galda de Sus 3T (Galda de Sus 3) | ![]() | 15:37 |
Poiana Galdei T (Poiana Galdei) | ![]() | 15:42 |
![]() | ||
Download Program |
Durata cursa: 12:00 minute
Ora | Luni-Vineri | Sambata | Duminica | Ora |
---|---|---|---|---|
14 | 30** | 14 |
*Circulă doar în perioada școlii.
**Circulă doar în perioada vacanțelor școlare.
