Linia 501B (Cricau Sus -> Bucerdea(sat))
Click pe orele de plecare pentru a vedea orele de sosire in statie
Cricau Sus | ![]() | 05:15 |
Cricau-rascruce R | ![]() | 05:19 |
Cricau-pod R | ![]() | 05:23 |
Cricau-conac R | ![]() | 05:24 |
Craiva R | ![]() | 05:27 |
Bucerdea 1T | ![]() | 05:29 |
Bucerdea 2T | ![]() | 05:30 |
Bucerdea 3T | ![]() | 05:31 |
Bucerdea 4T | ![]() | 05:32 |
Bucerdea(sat) | ![]() | 05:33 |
![]() | ||
Download Program |
Durata cursa: 19:00 minute
Ora | Luni-Vineri | Sambata | Duminica | Ora |
---|---|---|---|---|
05 | 15 | 05 |
*Circulă doar în perioada școlii.
**Circulă doar în perioada vacanțelor școlare.
