Linia 303 (Centru -> Oarda de Sus -> Seusa -> HAPRIA -> Totoi)
Click pe orele de plecare pentru a vedea orele de sosire in statie
P.ta Natiunii(L104) | ![]() | 23:30 |
Scoala Avram Iancu(L104) | ![]() | 23:31 |
Gara (Penny) | ![]() | 23:33 |
Autogara STP | ![]() | 23:33 |
Partos T | ![]() | 23:33 |
Partos Pod T | ![]() | 23:34 |
Oarda-dispensar | ![]() | 23:37 |
Armoniei | ![]() | 23:39 |
Garoafelor 1 | ![]() | 23:40 |
Garoafelor 2 | ![]() | 23:41 |
Cocorilor | ![]() | 23:42 |
Oarda de Sus 1T | ![]() | 23:44 |
Oarda de Sus 2T | ![]() | 23:46 |
Oarda de Sus 3T | ![]() | 23:47 |
Oarda de Sus | ![]() | 23:48 |
Papadiei R | ![]() | 23:50 |
Socului R | ![]() | 23:51 |
Cedrului | ![]() | 23:52 |
Cocorilor | ![]() | 23:53 |
Oarda(Transf.) R | ![]() | 23:54 |
Limba 1T | ![]() | 23:54 |
Limba T | ![]() | 23:55 |
Limba 2T | ![]() | 23:55 |
Ciugud T | ![]() | 23:55 |
Ciugud 1T | ![]() | 23:56 |
Ciugud 2T | ![]() | 23:57 |
Seusa 1T | ![]() | 23:58 |
Seusa 2T | ![]() | 23:59 |
Seusa | ![]() | 00:00 |
Seusa 2R | ![]() | 00:01 |
Seusa 1R | ![]() | 00:02 |
Drambar 1 | ![]() | 00:04 |
Drambar | ![]() | 00:05 |
Teleac 1T | ![]() | 00:07 |
Teleac T | ![]() | 00:08 |
Teleac 2T | ![]() | 00:10 |
Caisului T | ![]() | 00:12 |
HAPRIA T | ![]() | 00:13 |
Hapria 1T | ![]() | 00:15 |
Hapria(sus) R | ![]() | 00:17 |
Hapria 1R | ![]() | 00:19 |
HAPRIA R | ![]() | 00:21 |
Teleac 2R | ![]() | 00:24 |
Totoi 1T | ![]() | 00:26 |
Totoi | ![]() | 00:27 |
Totoi 1R | ![]() | 00:28 |
Teleac R | ![]() | 00:32 |
Teleac 1R | ![]() | 00:33 |
Drambar-pod R | ![]() | 00:35 |
PEMA R | ![]() | 00:35 |
Gradinita Drambar R | ![]() | 00:35 |
Solina R | ![]() | 00:36 |
Marasesti R | ![]() | 00:38 |
Gh.Doja R | ![]() | 00:39 |
Garaj STP | ![]() | 00:41 |
![]() | ||
Download Program |
Durata cursa: 00:00 minute
Ora | Luni-Vineri | Sambata | Duminica | Ora |
---|---|---|---|---|
23 | 30 | 30 | 23 |
*Circulă doar în perioada școlii.
**Circulă doar în perioada vacanțelor școlare.
