Linia 110R (Micesti Groape -> Str.Albac -> Closca -> Horea -> Gara)
Click pe orele de plecare pentru a vedea orele de sosire in statie
Micesti Groape | ![]() | 05:30 |
Micesti-Zavoi | ![]() | 05:31 |
Micesti-stadion R | ![]() | 05:32 |
Garda R | ![]() | 05:33 |
Str.Albac R | ![]() | 05:34 |
Vidra R | ![]() | 05:35 |
Albac R | ![]() | 05:36 |
Vila Elisabeta R | ![]() | 05:37 |
Kaufland R | ![]() | 05:38 |
Mercur(L103) | ![]() | 05:39 |
Piata(L103) | ![]() | 05:41 |
Closca T | ![]() | 05:43 |
Hotel Cetate T | ![]() | 05:45 |
Horea T | ![]() | 05:46 |
Primarie | ![]() | 05:48 |
p.ta Iuliu Maniu | ![]() | 05:50 |
P.ta Natiunii(L104) | ![]() | 05:51 |
Scoala Avram Iancu(L104) | ![]() | 05:52 |
Gara CFR | ![]() | 05:53 |
![]() | ||
Download Program |
Durata cursa: 23:00 minute
Ora | Luni-Vineri | Sambata | Duminica | Ora |
---|---|---|---|---|
05 | 30 | 05 | ||
06 | 20 | 06 | ||
07 | 10 | 07 | ||
08 | 15 | 08 | ||
11 | 35 | 11 | ||
12 | 55 | 12 | ||
13 | 35 | 13 | ||
14 | 40 | 14 | ||
16 | 55 | 16 | ||
17 | 35 | 17 | ||
18 | 30 | 18 | ||
19 | 55 | 19 | ||
21 | 35 | 21 |
*Circulă doar în perioada școlii.
**Circulă doar în perioada vacanțelor școlare.
